重庆青年职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:50:35
根据福州外语外贸学院2024年的招生计划可知,福州外语外贸学院一年学费是26840元~29280元。以下将为大家奉上福州外语外贸学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、福州外语外贸学院一年学费总览
第一档:26840元/年
第二档:29280元/年
二、福州外语外贸学院各专业收费标准
第一档:福州外语外贸学院一年学费为26840元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 金融学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 2 | 投资学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 4 | 艺术教育 | 师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 5 | 学前教育 | 师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 6 | 小学教育 | 师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 7 | 汉语国际教育 | 师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 8 | 英语 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 9 | 法语 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 10 | 西班牙语 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 11 | 日语 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 12 | 翻译 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 13 | 网络与新媒体 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 14 | 市场营销 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 15 | 会计学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 16 | 财务管理 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 17 | 国际商务 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 18 | 审计学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 19 | 物流管理 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 20 | 供应链管理 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 21 | 土木工程 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 22 | 经济统计学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 23 | 数字经济 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 24 | 金融学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 25 | 金融工程 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 26 | 投资学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 27 | 国际经济与贸易 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 28 | 艺术教育 | 师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 29 | 学前教育 | 师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 30 | 小学教育 | 师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 31 | 汉语国际教育 | 师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 32 | 英语 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 33 | 法语 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 34 | 西班牙语 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 35 | 日语 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 36 | 翻译 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 37 | 网络与新媒体 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 38 | 信息管理与信息系统 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 39 | 工程管理 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 40 | 工程造价 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 41 | 市场营销 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 42 | 会计学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 43 | 财务管理 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 44 | 国际商务 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 45 | 审计学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 46 | 资产评估 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 47 | 物流管理 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 48 | 供应链管理 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 49 | 电子商务 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
第二档:福州外语外贸学院一年学费为29280元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 广播电视编导 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 2 | 数学与应用数学 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 3 | 人工智能 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 5 | 智能建造 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 6 | 大数据管理与应用 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |
| 7 | 广播电视编导 | 第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养 | 4 |