重庆青年职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:40:16
西南政法大学侦查学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,海南省本科提前批(男)综合侦查学专业最低分574,最低分排名16450,最高分660,重庆本科提前批(男)历史侦查学专业最低分486,最低分排名13833,最高分546。以下是高考志愿团队唐老师整理的西南政法大学历年高考侦查学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报西南政法大学的支援要比照三年的一分一段表和位次,高考分数不理想复读的同学可以关注长沙平高松雅湖高中复读部是不错的选择。
一:西南政法大学侦查学专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 552 | 19994 | 572 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 603 | 11949 | 617 |
| 河北 | 物理 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 561 | 39366 | 561 |
| 河北 | 历史 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 535 | 15334 | 590 |
| 河北 | 历史 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 596 | 3109 | 596 |
| 山西 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 548 | 16055 | 582 |
| 山西 | 理科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 548 | 16055 | 548 |
| 山西 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 508 | 4962 | 531 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 492 | 15281 | 530 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 524 | 2250 | 533 |
| 吉林 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 537 | 7947 | 549 |
| 吉林 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 491 | 3593 | 494 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 489 | 17444 | 508 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 477 | 3328 | 514 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 511 | 1546 | 511 |
| 浙江 | 综合 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 605 | 47983 | 643 |
| 浙江 | 综合 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 646 | 15142 | 646 |
| 安徽 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 548 | 43963 | 580 |
| 安徽 | 理科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 564 | 33662 | 564 |
| 安徽 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 544 | 8514 | 546 |
| 江西 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 573 | 19190 | 580 |
| 江西 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 564 | 6042 | 585 |
| 江西 | 文科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 581 | 3267 | 581 |
| 山东 | 综合 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 577 | 42594 | 593 |
| 山东 | 综合 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 579 | 40627 | 579 |
| 河南 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 554 | 65789 | 602 |
| 河南 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 585 | 8045 | 610 |
| 河南 | 文科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 607 | 3541 | 607 |
| 湖南 | 物理 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 532 | 54616 | 590 |
| 湖南 | 历史 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 515 | 15525 | 574 |
| 湖南 | 历史 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 562 | 5681 | 562 |
| 广东 | 物理 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 574 | 49256 | 622 |
| 广东 | 物理 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 619 | 15515 | 619 |
| 广东 | 历史 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 556 | 13307 | 592 |
| 广东 | 历史 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 586 | 5663 | 586 |
| 广西 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 493 | 38651 | 535 |
| 广西 | 文科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 592 | 1933 | 592 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 574 | 16450 | 660 |
| 重庆 | 物理 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 477 | 51853 | 546 |
| 重庆 | 物理 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 548 | 20706 | 553 |
| 重庆 | 历史 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 486 | 13833 | 546 |
| 重庆 | 历史 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 552 | 3817 | 560 |
| 四川 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 583 | 31850 | 601 |
| 四川 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 559 | 7796 | 573 |
| 四川 | 文科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 578 | 3670 | 578 |
| 贵州 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 559 | 10816 | 574 |
| 贵州 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 552 | 8841 | 556 |
| 云南 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 545 | 19830 | 575 |
| 云南 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 594 | 1848 | 602 |
| 陕西 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 497 | 32761 | 504 |
| 陕西 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 493 | 13374 | 518 |
二:西南政法大学侦查学专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 518 | 22413 | 543 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 614 | 11239 | 619 |
| 河北 | 物理 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 563 | 30033 | 563 |
| 河北 | 历史 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 568 | 596 | |
| 河北 | 历史 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 565 | 7649 | 565 |
| 山西 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 558 | 10500 | 561 |
| 山西 | 理科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 559 | 10221 | 559 |
| 山西 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 532 | 4419 | 559 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 523 | 9436 | 555 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 504 | 3497 | 514 |
| 吉林 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 521 | 12304 | 527 |
| 吉林 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 547 | 1263 | 551 |
| 浙江 | 综合 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 595 | 54027 | 620 |
| 浙江 | 综合 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 620 | 28602 | 620 |
| 安徽 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 540 | 47162 | 576 |
| 安徽 | 理科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 567 | 27231 | 567 |
| 安徽 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 543 | 11288 | 559 |
| 江西 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 556 | 19807 | 571 |
| 江西 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 573 | 2779 | 580 |
| 江西 | 文科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 580 | 1958 | 580 |
| 山东 | 综合 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 553 | 56252 | 576 |
| 山东 | 综合 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 608 | 11762 | 608 |
| 河南 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 549 | 60499 | 570 |
| 河南 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 549 | 12022 | 577 |
| 河南 | 文科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 567 | 6099 | 567 |
| 湖南 | 物理 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 511 | 61768 | 580 |
| 湖南 | 历史 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 502 | 25723 | 573 |
| 湖南 | 历史 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 549 | 7867 | 549 |
| 广东 | 物理 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 575 | 43102 | 595 |
| 广东 | 物理 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 600 | 22072 | 600 |
| 广东 | 历史 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 537 | 18183 | 586 |
| 广东 | 历史 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 580 | 4309 | 580 |
| 广西 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 501 | 32746 | 503 |
| 广西 | 文科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 577 | 3208 | 577 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 638 | 5543 | 656 |
| 重庆 | 物理 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 477 | 54220 | 530 |
| 重庆 | 物理 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 541 | 23847 | 556 |
| 重庆 | 历史 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 496 | 14473 | 560 |
| 重庆 | 历史 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 555 | 4060 | 570 |
| 四川 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 586 | 592 | |
| 四川 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 554 | 11845 | 582 |
| 四川 | 文科 | 本科提前批(女) | 侦查学 | 580 | 4637 | 580 |
| 贵州 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 556 | 8621 | 559 |
| 贵州 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 604 | 2031 | 614 |
| 陕西 | 理科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 464 | 51702 | 564 |
| 陕西 | 文科 | 本科提前批(男) | 侦查学 | 497 | 11282 | 546 |
三:西南政法大学侦查学专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |