山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:40:09
西南政法大学法学+英语专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,天津普通本科批综合法学+英语专业最低分646,最低分排名4078,最高分653,湖南省普通本科批物理法学+英语专业最低分624,最低分排名7221,最高分637。以下是高考志愿团队唐老师整理的西南政法大学历年高考法学+英语专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报西南政法大学的支援要比照三年的一分一段表和位次,高考分数不理想复读的同学可以关注长沙平高松雅湖高中复读部是不错的选择。
一:西南政法大学法学+英语专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
北京 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 625 | 6045 | 625 |
天津 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 646 | 4078 | 653 |
辽宁 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 643 | 3437 | 652 |
辽宁 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 625 | 490 | 626 |
吉林 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 594 | 2723 | 598 |
吉林 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 575 | 325 | 580 |
黑龙江 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 556 | 347 | 558 |
江苏 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 636 | 10611 | 639 |
江苏 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 624 | 1322 | 625 |
浙江 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 663 | 7093 | 665 |
安徽 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 610 | 12195 | 615 |
安徽 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 602 | 1136 | 605 |
福建 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 623 | 6137 | 628 |
福建 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 615 | 919 | 627 |
山东 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 630 | 9675 | 637 |
河南 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 617 | 12626 | 625 |
河南 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 626 | 1451 | 628 |
湖北 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 619 | 11725 | 621 |
湖北 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 604 | 1765 | 606 |
湖南 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 624 | 7221 | 637 |
湖南 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 612 | 1066 | 617 |
广东 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 630 | 10462 | 631 |
广东 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 618 | 1564 | 618 |
重庆 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 593 | 8175 | 601 |
重庆 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 584 | 1584 | 610 |
四川 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 638 | 7442 | 641 |
四川 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 602 | 985 | 602 |
陕西 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 579 | 8898 | 583 |
陕西 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 601 | 809 | 603 |
二:西南政法大学法学+英语专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
北京 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 619 | 6115 | 622 |
天津 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 658 | 3735 | 665 |
辽宁 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 631 | 3306 | 633 |
辽宁 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 620 | 472 | 623 |
吉林 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 587 | 2892 | 589 |
吉林 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 571 | 461 | 581 |
黑龙江 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 572 | 443 | 574 |
江苏 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 614 | 7583 | 619 |
江苏 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 596 | 1300 | 597 |
浙江 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 657 | 5601 | 659 |
安徽 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 605 | 9580 | 610 |
安徽 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 590 | 1310 | 592 |
福建 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 615 | 5229 | 619 |
福建 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 607 | 862 | 611 |
山东 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 614 | 9316 | 617 |
河南 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 603 | 13797 | 607 |
河南 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 593 | 1750 | 594 |
湖北 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 588 | 11845 | 589 |
湖北 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 585 | 2577 | 590 |
湖南 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 606 | 6699 | 612 |
湖南 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 597 | 1177 | 600 |
广东 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 630 | 6803 | 633 |
广东 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 600 | 1678 | 603 |
重庆 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 599 | 6161 | 604 |
重庆 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 586 | 1541 | 602 |
四川 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 627 | 7847 | 631 |
四川 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 607 | 1190 | 613 |
陕西 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 582 | 7268 | 590 |
陕西 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 584 | 896 | 585 |
三:西南政法大学法学+英语专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
北京 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 611 | 6500 | 616 |
天津 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 652 | 4022 | 662 |
辽宁 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 641 | 3228 | 643 |
辽宁 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 634 | 498 | 634 |
吉林 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 586 | 3236 | 596 |
吉林 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 591 | 505 | 594 |
黑龙江 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 599 | 504 | 610 |
江苏 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 606 | 6193 | 606 |
江苏 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 603 | 1340 | 605 |
浙江 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 654 | 656 | |
安徽 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 616 | 8851 | 618 |
安徽 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 633 | 1228 | 636 |
福建 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 622 | 4673 | 624 |
福建 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 604 | 994 | 610 |
山东 | 综合 | 普通本科批 | 法学+英语 | 618 | 8882 | 630 |
河南 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 622 | 13376 | 626 |
河南 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 632 | 1511 | 633 |
湖北 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 613 | 11541 | 614 |
湖北 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 612 | 2347 | 612 |
湖南 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 621 | 5745 | 622 |
湖南 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 608 | 1116 | 611 |
广东 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 638 | 5745 | 638 |
广东 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 612 | 1748 | 620 |
重庆 | 物理 | 普通本科批 | 法学+英语 | 633 | 5779 | 639 |
重庆 | 历史 | 普通本科批 | 法学+英语 | 614 | 1400 | 631 |
四川 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 629 | 8470 | 634 |
四川 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 607 | 1359 | 607 |
陕西 | 理科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 585 | 7057 | 589 |
陕西 | 文科 | 普通本科批 | 法学+英语 | 607 | 925 | 608 |