重庆青年职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:36:58
西安建筑科技大学交通工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,湖北省普通批物理类交通工程专业最低分561,最高分568,浙江省普通批综合改革交通工程专业最低分591,最高分617。以下是语库教育网刘老师整理的西安建筑科技大学历年高考交通工程专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西安建筑科技大学交通工程专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 陕西 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 493 | 512 |
| 天津 | 综合改革 | 普通批 | 交通工程 | 584 | 585 |
| 山西 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 529 | 532 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 571 | 578 |
| 江苏 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 543 | 547 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 交通工程 | 591 | 617 |
| 安徽 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 533 | 543 |
| 山东 | 综合改革 | 普通批 | 交通工程 | 569 | 571 |
| 湖北 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 561 | 568 |
| 湖南 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 538 | 547 |
| 重庆 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 538 | 544 |
| 云南 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 525 | 535 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 496 | 497 |
二:西安建筑科技大学交通工程专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 天津 | 综合改革 | 普通批 | 交通工程 | 587.1 | 591 |
| 山西 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 525 | 528 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 576 | 577 |
| 上海 | 综合改革 | 普通批 | 交通工程 | 477 | 515 |
| 江苏 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 525 | 542 |
| 安徽 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 513 | 531 |
| 山东 | 综合改革 | 普通批 | 交通工程 | 559 | 560 |
| 湖北 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 528 | 538 |
| 湖南 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 505 | 538 |
| 重庆 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 544 | 547 |
| 云南 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 547 | 551 |
| 陕西 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 495 | 517 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 492 | 495 |
三:西安建筑科技大学交通工程专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 天津 | 综合改革 | 普通批 | 交通工程 | 591 | 610 |
| 山西 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 533 | 537 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 580 | 580 |
| 江苏 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 537 | 553 |
| 安徽 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 563 | 566 |
| 山东 | 综合改革 | 普通批 | 交通工程 | 564 | 567 |
| 湖北 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 573 | 574 |
| 湖南 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 564 | 565 |
| 重庆 | 物理类 | 普通批 | 交通工程 | 588 | 589 |
| 云南 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 549 | 549 |
| 陕西 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 498 | 523 |
| 甘肃 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 502 | 510 |