重庆青年职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:58:56
根据焦作工贸职业学院2024年的招生计划可知,焦作工贸职业学院一年学费是8900元~13000元。以下将为大家奉上焦作工贸职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、焦作工贸职业学院一年学费总览
第一档:8900元/年
第二档:9500元/年
第三档:10900元/年
第四档:11500元/年
第五档:13000元/年
二、焦作工贸职业学院各专业收费标准
第一档:焦作工贸职业学院一年学费为8900元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 高速铁路客运服务 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 2 | 汽车技术服务与营销 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 3 | 空中乘务 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 4 | 民航安全技术管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 5 | 城市轨道交通运营管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 7 | 大数据与财务管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 8 | 工商企业管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 9 | 电子商务 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 10 | 网络营销与直播电商 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 11 | 现代物流管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 12 | 影视多媒体技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 13 | 工程测量技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 14 | 无人机测绘技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 15 | 建筑装饰工程技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 16 | 风景园林设计 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 17 | 建筑工程技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 18 | 工程造价 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 19 | 建设工程管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 20 | 数控技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 21 | 机械制造及自动化 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 22 | 机电一体化技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 23 | 智能控制技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 24 | 工业机器人技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 25 | 汽车制造与试验技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 26 | 新能源汽车技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 27 | 汽车电子技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 28 | 高速铁路客运服务 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 29 | 智能工程机械运用技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 30 | 汽车技术服务与营销 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 31 | 空中乘务 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 32 | 民航安全技术管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 33 | 城市轨道交通运营管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 34 | 电子信息工程技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 35 | 大数据与财务管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 36 | 电子商务 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 37 | 网络营销与直播电商 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 38 | 现代物流管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 39 | 影视多媒体技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
第二档:焦作工贸职业学院一年学费为9500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 无人机应用技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 2 | 药品经营与管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 3 | 计算机网络技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 4 | 大数据技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 5 | 信息安全技术应用 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 6 | 金融服务与管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 7 | 大数据与会计 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 8 | 市场营销 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 9 | 旅游管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 10 | 研学旅行管理与服务 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 11 | 酒店管理与数字化运营 | 9500元/年,根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 12 | 融媒体技术与运营 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 13 | 商务英语 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 14 | 智慧健康养老服务与管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 15 | 无人机应用技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 16 | 药品生物技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 17 | 计算机网络技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 18 | 大数据技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 19 | 信息安全技术应用 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 20 | 金融服务与管理 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 21 | 大数据与会计 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
第三档:焦作工贸职业学院一年学费为10900元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 学前教育 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 2 | 学前教育 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
第四档:焦作工贸职业学院一年学费为11500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 数字媒体技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 2 | 数字媒体技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
第五档:焦作工贸职业学院一年学费为13000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 计算机应用技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 2 | 移动应用开发 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 3 | 工业软件开发技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年/生)为1300至1500不等 | 3 |
| 4 | 计算机应用技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 5 | 移动应用开发 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |
| 6 | 工业软件开发技术 | 根据住宿条件不同,住宿费标准(元/年,生)为1300至1500不等 | 3 |