重庆青年职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 12:33:04
参考2024年各大学在陕西的录取数据可知,陕西401分能上的大学有: 广东外语外贸大学南国商学院(401分)、 长春财经学院(401分)、 兰州资源环境职业技术大学(401分)、 韶关学院(401分)、 内江师范学院(401分)、 兴义民族师范学院(401分)、 六盘水师范学院(401分)。 以下是陕西401分能上的院校名单,供2025考生参考!
语库教育网根据2024年各省院校在陕西的招录数据后发现,2024年最低分为401的大学有77所,分别是广东外语外贸大学南国商学院、长春财经学院、兰州资源环境职业技术大学、韶关学院、内江师范学院、兴义民族师范学院、六盘水师范学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 文 | 401 | 43628 | 6 |
| 长春财经学院 | 文 | 401 | 43394 | 43 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 文 | 401 | 43392 | 1 |
| 韶关学院 | 理 | 401 | 83544 | 5 |
| 内江师范学院 | 理 | 401 | 83696 | 4 |
| 兴义民族师范学院 | 理 | 401 | 83849 | 2 |
| 六盘水师范学院 | 理 | 401 | 83803 | 3 |
| 山西能源学院 | 理 | 401 | 83717 | 45 |
| 武汉东湖学院 | 文 | 401 | 47463 | 17 |
| 华北理工大学轻工学院 | 文 | 401 | 47463 | 35 |
| 山西工商学院 | 文 | 401 | 47463 | 6 |
| 四川电影电视学院 | 文 | 401 | 47463 | 12 |
| 新疆第二医学院 | 理 | 401 | 100716 | 57 |
| 山东协和学院 | 理 | 401 | 100716 | 17 |
| 桂林理工大学 | 文 | 401 | 53259 | 8 |
| 天津市职业大学 | 文 | 401 | 53259 | 10 |
| 泰山科技学院 | 理 | 401 | 109720 | 16 |
| 长安大学兴华学院(停招) | 理 | 401 | 109720 | 240 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 文 | 401 | 56142 | 5 |
| 山东中医药高等专科学校 | 文 | 401 | 56163 | 13 |
| 浙江经济职业技术学院 | 文 | 401 | 56106 | 9 |
| 天津商业大学宝德学院 | 理 | 401 | 97678 | 16 |
| 河北科技学院 | 理 | 401 | 98037 | 20 |
| 山东财经大学东方学院 | 理 | 401 | 97410 | 23 |
| 黄河科技学院 | 理 | 401 | 97588 | 16 |
| 昆明文理学院 | 理 | 401 | 97513 | 15 |
| 青海理工学院 | 理 | 401 | 98039 | 110 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理 | 401 | 87972 | 19 |
| 潍坊学院 | 理 | 401 | 87972 | 14 |
| 新疆理工学院 | 理 | 401 | 87972 | 234 |
| 新疆科技学院 | 理 | 401 | 87972 | 78 |
| 北部湾大学(中外合作) | 理 | 401 | 87972 | 5 |
| 新疆农业大学(中外合作或有志愿考生) | 理 | 401 | 87972 | 4 |
| 开封大学 | 文 | 401 | 47340 | 10 |
| 焦作大学 | 文 | 401 | 47340 | 5 |
| 闽南科技学院 | 文 | 401 | 49314 | 6 |
| 广西城市职业大学 | 文 | 401 | 48970 | 25 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 理 | 401 | 94911 | 24 |
| 吉林外国语大学 | 理 | 401 | 94890 | 12 |
| 上海财经大学浙江学院 | 理 | 401 | 94964 | 8 |
| 赣南师范大学 | 理 | 401 | 94925 | 14 |
| 南昌大学科学技术学院 | 理 | 401 | 95340 | 38 |
| 湖北大学知行学院 | 理 | 401 | 94811 | 1 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 理 | 401 | 95266 | 8 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 理 | 401 | 94828 | 6 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 理 | 401 | 95308 | 2 |
| 常州信息职业技术学院 | 文 | 401 | 49082 | 2 |
| 成都航空职业技术学院 | 文 | 401 | 49148 | 2 |
| 咸阳职业技术学院 | 文 | 401 | 49176 | 575 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 文 | 401 | 49185 | 2 |
| 山西工程技术学院 | 理 | 401 | 91090 | 50 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 理 | 401 | 90515 | 28 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理 | 401 | 90543 | 19 |
| 山东政法学院 | 理 | 401 | 90541 | 15 |
| 湖州师范学院 | 理 | 401 | 90740 | 19 |
| 北京理工大学珠海学院(停招) | 理 | 401 | 90681 | 14 |
| 重庆人文科技学院 | 理 | 401 | 90600 | 19 |
| 重庆对外经贸学院 | 理 | 401 | 91101 | 50 |
| 北京电子科技职业学院 | 文 | 401 | 50314 | 5 |
| 襄阳职业技术学院 | 文 | 401 | 50210 | 5 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 文 | 401 | 50176 | 16 |
| 四川护理职业学院 | 文 | 401 | 50452 | 9 |
| 河北传媒学院 | 文 | 401 | 46356 | 13 |
| 东南大学成贤学院 | 文 | 401 | 46401 | 3 |
| 常州大学怀德学院 | 文 | 401 | 46076 | 12 |
| 武汉晴川学院 | 文 | 401 | 46392 | 9 |
| 四川文化艺术学院 | 文 | 401 | 46292 | 13 |
| 福州大学至诚学院 | 理 | 401 | 113062 | 68 |
| 陕西国际商贸学院 | 理 | 401 | 113586 | 995 |
| 忻州职业技术学院 | 文 | 401 | 46142 | 2 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 文 | 401 | 46220 | 14 |
| 河南推拿职业学院 | 文 | 401 | 46151 | 3 |
| 桂林理工大学 | 文 | 401 | 46296 | 21 |
| 四川铁道职业学院 | 文 | 401 | 46318 | 2 |
| 陕西财经职业技术学院 | 文 | 401 | 46154 | 246 |
| 南京机电职业技术学院 | 理 | 401 | 113523 | 4 |
| 长沙职业技术学院 | 理 | 401 | 113519 | 2 |
通过以上数据我们可以看到:广东外语外贸大学南国商学院2024年在陕西理科共录取考生6人,录取最低分数线为401分,最低分位次43628。长春财经学院2024年在陕西理科共录取考生43人,录取最低分数线为401分,最低分位次43394。兰州资源环境职业技术大学2024年在陕西理科共录取考生1人,录取最低分数线为401分,最低分位次43392。