重庆青年职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 12:33:00
参考2024年各大学在陕西的录取数据可知,陕西407分能上的大学有: 天津商业大学宝德学院(407分)、 成都东软学院(407分)、 湖南人文科技学院(407分)、 陇东学院(407分)、 曲靖师范学院(407分)、 四川旅游学院(407分)、 萍乡学院(407分)。 以下是陕西407分能上的院校名单,供2025考生参考!
语库教育网根据2024年各省院校在陕西的招录数据后发现,2024年最低分为407的大学有84所,分别是天津商业大学宝德学院、成都东软学院、湖南人文科技学院、陇东学院、曲靖师范学院、四川旅游学院、萍乡学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 天津商业大学宝德学院 | 文 | 407 | 41503 | 13 |
| 成都东软学院 | 文 | 407 | 41580 | 19 |
| 湖南人文科技学院 | 理 | 407 | 79337 | 13 |
| 陇东学院 | 理 | 407 | 79931 | 5 |
| 曲靖师范学院 | 理 | 407 | 79593 | 3 |
| 四川旅游学院 | 理 | 407 | 79970 | 12 |
| 萍乡学院 | 理 | 407 | 79820 | 6 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理 | 407 | 79822 | 6 |
| 河北工程大学科信学院 | 理 | 407 | 97092 | 60 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | 文 | 407 | 51339 | 37 |
| 大连科技学院 | 文 | 407 | 51339 | 16 |
| 西安交通工程学院 | 文 | 407 | 51339 | 554 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 文 | 407 | 51339 | 8 |
| 开封大学 | 文 | 407 | 51339 | 8 |
| 桂林信息科技学院 | 理 | 407 | 105977 | 96 |
| 郑州工商学院 | 理 | 407 | 105977 | 10 |
| 山西晋中理工学院 | 理 | 407 | 105977 | 8 |
| 吉利学院 | 文 | 407 | 53890 | 5 |
| 黑龙江外国语学院 | 文 | 407 | 53865 | 30 |
| 潍坊工程职业学院 | 文 | 407 | 54020 | 1 |
| 河南医学高等专科学校 | 文 | 407 | 53841 | 5 |
| 南昌大学科学技术学院 | 理 | 407 | 93741 | 31 |
| 武汉工商学院 | 理 | 407 | 93795 | 2 |
| 南宁师范大学师园学院 | 理 | 407 | 93798 | 20 |
| 兰州博文科技学院 | 理 | 407 | 93424 | 26 |
| 沈阳城市建设学院 | 文 | 407 | 45144 | 10 |
| 哈尔滨广厦学院 | 文 | 407 | 45144 | 14 |
| 山西工程技术学院 | 理 | 407 | 83947 | 50 |
| 吉林化工学院 | 理 | 407 | 83947 | 35 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理 | 407 | 83947 | 5 |
| 牡丹江师范学院 | 理 | 407 | 83947 | 15 |
| 赣东学院 | 理 | 407 | 83947 | 16 |
| 邵阳学院 | 理 | 407 | 83947 | 44 |
| 河南城建学院 | 理 | 407 | 83947 | 50 |
| 郑州工程技术学院 | 理 | 407 | 83947 | 33 |
| 岭南师范学院 | 理 | 407 | 83947 | 15 |
| 攀枝花学院 | 理 | 407 | 83947 | 9 |
| 大理大学 | 理 | 407 | 83947 | 32 |
| 曲靖师范学院 | 理 | 407 | 83947 | 3 |
| 玉溪师范学院 | 理 | 407 | 83947 | 6 |
| 西安体育学院 | 理 | 407 | 83947 | 177 |
| 琼台师范学院 | 文 | 407 | 45144 | 8 |
| 大连东软信息学院 | 文 | 407 | 46420 | 10 |
| 哈尔滨石油学院 | 文 | 407 | 46303 | 7 |
| 青岛农业大学海都学院 | 文 | 407 | 46474 | 5 |
| 阳光学院 | 文 | 407 | 46525 | 14 |
| 黄河科技学院 | 文 | 407 | 46697 | 5 |
| 桂林学院 | 文 | 407 | 46513 | 52 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 文 | 407 | 46357 | 12 |
| 东南大学成贤学院 | 理 | 407 | 90902 | 22 |
| 黄淮学院 | 理 | 407 | 90527 | 20 |
| 重庆对外经贸学院 | 理 | 407 | 90494 | 44 |
| 成都锦城学院 | 理 | 407 | 90857 | 16 |
| 新疆艺术学院 | 理 | 407 | 90708 | 1 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 理 | 407 | 90885 | 2 |
| 河北科技师范学院 | 理 | 407 | 86147 | 20 |
| 内蒙古财经大学 | 理 | 407 | 86836 | 10 |
| 牡丹江师范学院 | 理 | 407 | 86198 | 15 |
| 武夷学院 | 理 | 407 | 86538 | 10 |
| 泉州师范学院 | 理 | 407 | 86176 | 20 |
| 岭南师范学院 | 理 | 407 | 86388 | 16 |
| 贺州学院 | 理 | 407 | 86576 | 16 |
| 六盘水师范学院 | 理 | 407 | 86216 | 6 |
| 渭南师范学院 | 理 | 407 | 86160 | 1464 |
| 咸阳师范学院 | 理 | 407 | 86254 | 1234 |
| 榆林学院 | 理 | 407 | 86279 | 1331 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 理 | 407 | 86308 | 2 |
| 吉林师范大学博达学院 | 文 | 407 | 47794 | 36 |
| 东莞城市学院 | 文 | 407 | 47787 | 11 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 文 | 407 | 47505 | 50 |
| 常州信息职业技术学院 | 文 | 407 | 47455 | 2 |
| 武汉职业技术学院 | 文 | 407 | 47790 | 5 |
| 辽宁对外经贸学院 | 文 | 407 | 43806 | 29 |
| 沈阳城市建设学院 | 文 | 407 | 43835 | 16 |
| 长春大学旅游学院 | 文 | 407 | 43603 | 33 |
| 黑龙江外国语学院 | 文 | 407 | 43779 | 30 |
| 华南农业大学珠江学院 | 文 | 407 | 43682 | 12 |
| 桂林信息科技学院 | 文 | 407 | 43598 | 40 |
| 东南大学成贤学院 | 理 | 407 | 108947 | 9 |
| 北京电子科技职业学院 | 文 | 407 | 43658 | 3 |
| 邢台医学院 | 文 | 407 | 43898 | 16 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 文 | 407 | 43864 | 220 |
| 长沙卫生职业学院 | 理 | 407 | 109139 | 4 |
| 四川中医药高等专科学校 | 理 | 407 | 109477 | 8 |
通过以上数据我们可以看到:天津商业大学宝德学院2024年在陕西理科共录取考生13人,录取最低分数线为407分,最低分位次41503。成都东软学院2024年在陕西理科共录取考生19人,录取最低分数线为407分,最低分位次41580。湖南人文科技学院2024年在陕西理科共录取考生13人,录取最低分数线为407分,最低分位次79337。