重庆青年职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 12:32:30
参考2024年各大学在陕西的录取数据可知,陕西440分能上的大学有: 沧州交通学院(440分)、 成都理工大学工程技术学院(440分)、 河南财经政法大学(440分)、 河南理工大学(440分)、 北京物资学院(440分)、 哈尔滨师范大学(440分)、 河北北方学院(440分)。 以下是陕西440分能上的院校名单,供2025考生参考!
语库教育网根据2024年各省院校在陕西的招录数据后发现,2024年最低分为440的大学有107所,分别是沧州交通学院、成都理工大学工程技术学院、河南财经政法大学、河南理工大学、北京物资学院、哈尔滨师范大学、河北北方学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 沧州交通学院 | 文 | 440 | 30494 | 7 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 文 | 440 | 30468 | 10 |
| 河南财经政法大学 | 理 | 440 | 57331 | 20 |
| 河南理工大学 | 理 | 440 | 57342 | 81 |
| 北京物资学院 | 理 | 440 | 57474 | 5 |
| 哈尔滨师范大学 | 理 | 440 | 57852 | 6 |
| 河北北方学院 | 理 | 440 | 57291 | 10 |
| 大连工业大学 | 理 | 440 | 57784 | 12 |
| 上海电机学院 | 理 | 440 | 57840 | 20 |
| 长治医学院 | 理 | 440 | 57316 | 40 |
| 云南中医药大学 | 理 | 440 | 57383 | 3 |
| 牡丹江医科大学 | 理 | 440 | 57494 | 5 |
| 成都工业学院 | 理 | 440 | 57847 | 20 |
| 湖南医药学院 | 理 | 440 | 57315 | 5 |
| 福州大学至诚学院 | 文 | 440 | 35041 | 18 |
| 武汉文理学院 | 文 | 440 | 35041 | 12 |
| 贵州黔南经济学院 | 文 | 440 | 35041 | 6 |
| 河北科技师范学院 | 理 | 440 | 75713 | 20 |
| 邢台学院 | 理 | 440 | 75713 | 5 |
| 佳木斯大学 | 理 | 440 | 75713 | 42 |
| 安阳师范学院 | 理 | 440 | 75713 | 10 |
| 湖南人文科技学院 | 理 | 440 | 75713 | 10 |
| 商丘师范学院 | 理 | 440 | 75713 | 13 |
| 长江师范学院 | 理 | 440 | 75713 | 8 |
| 吉林工商学院 | 理 | 440 | 75713 | 20 |
| 宜宾学院 | 理 | 440 | 75713 | 9 |
| 南京特殊教育师范学院 | 理 | 440 | 75713 | 8 |
| 山西工程技术学院 | 理 | 440 | 75713 | 32 |
| 桂林旅游学院 | 理 | 440 | 75713 | 5 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 文 | 440 | 40745 | 42 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 文 | 440 | 40745 | 4 |
| 湖南涉外经济学院 | 文 | 440 | 40745 | 13 |
| 西安航空学院 | 文 | 440 | 40745 | 24 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理 | 440 | 83708 | 5 |
| 西安航空学院(中外合作) | 理 | 440 | 83708 | 79 |
| 喀什大学 | 理 | 440 | 83708 | 48 |
| 陇东学院 | 理 | 440 | 83708 | 10 |
| 黑河学院 | 理 | 440 | 83708 | 10 |
| 萍乡学院 | 理 | 440 | 83708 | 9 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 理 | 440 | 83708 | 38 |
| 大连医科大学中山学院 | 理 | 440 | 83708 | 10 |
| 北华航天工业学院 | 理 | 440 | 69823 | 50 |
| 长春师范大学 | 理 | 440 | 70008 | 27 |
| 江西科技师范大学 | 理 | 440 | 70334 | 18 |
| 洛阳理工学院 | 理 | 440 | 70359 | 78 |
| 南宁师范大学 | 理 | 440 | 69822 | 16 |
| 昆明学院 | 理 | 440 | 70275 | 22 |
| 厦门理工学院(中外合作) | 理 | 440 | 69972 | 3 |
| 陆军工程大学 | 理 | 440 | 70373 | 5 |
| 山西晋中理工学院 | 文 | 440 | 33052 | 6 |
| 武昌首义学院 | 文 | 440 | 33052 | 8 |
| 西南财经大学天府学院 | 文 | 440 | 33052 | 34 |
| 绵阳城市学院 | 文 | 440 | 33052 | 25 |
| 承德医学院 | 理 | 440 | 62096 | 4 |
| 齐鲁工业大学 | 理 | 440 | 62096 | 59 |
| 河南工业大学 | 理 | 440 | 62096 | 36 |
| 天津财经大学珠江学院 | 文 | 440 | 31910 | 23 |
| 内蒙古师范大学 | 文 | 440 | 31671 | 20 |
| 武汉华夏理工学院 | 文 | 440 | 31733 | 6 |
| 郑州工业应用技术学院 | 文 | 440 | 32021 | 13 |
| 天津城建大学 | 理 | 440 | 67360 | 40 |
| 辽宁科技大学 | 理 | 440 | 67417 | 21 |
| 江苏海洋大学 | 理 | 440 | 67237 | 29 |
| 聊城大学 | 理 | 440 | 67111 | 12 |
| 上海工程技术大学 | 理 | 440 | 67416 | 63 |
| 长沙学院 | 理 | 440 | 67363 | 14 |
| 中原工学院 | 理 | 440 | 66996 | 22 |
| 北京石油化工学院 | 理 | 440 | 64037 | 10 |
| 河北北方学院 | 理 | 440 | 64113 | 10 |
| 内蒙古医科大学 | 理 | 440 | 63713 | 10 |
| 辽宁中医药大学 | 理 | 440 | 63733 | 10 |
| 苏州科技大学 | 理 | 440 | 63662 | 12 |
| 浙江传媒学院 | 理 | 440 | 63697 | 11 |
| 五邑大学 | 理 | 440 | 64232 | 4 |
| 广东金融学院 | 理 | 440 | 63808 | 5 |
| 成都信息工程大学 | 理 | 440 | 63962 | 5 |
| 成都工业学院 | 理 | 440 | 64089 | 22 |
| 河北外国语学院 | 文 | 440 | 32666 | 10 |
| 运城职业技术大学 | 文 | 440 | 32723 | 6 |
| 青岛工学院 | 文 | 440 | 32795 | 8 |
| 南昌理工学院 | 文 | 440 | 32599 | 16 |
| 河南财政金融学院 | 文 | 440 | 32712 | 16 |
| 滇池学院 | 文 | 440 | 32498 | 37 |
| 西安思源学院 | 文 | 440 | 32492 | 682 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 文 | 440 | 30482 | 6 |
| 无锡太湖学院 | 文 | 440 | 30541 | 27 |
| 聊城大学东昌学院 | 文 | 440 | 30447 | 10 |
| 江西中医药大学 | 文 | 440 | 30550 | 10 |
| 河北科技师范学院 | 理 | 440 | 85769 | 20 |
| 沧州师范学院 | 理 | 440 | 86017 | 11 |
| 黑河学院 | 理 | 440 | 85722 | 10 |
| 宿州学院 | 理 | 440 | 85420 | 30 |
| 萍乡学院 | 理 | 440 | 85780 | 7 |
| 龙岩学院 | 理 | 440 | 85481 | 10 |
| 南华大学船山学院 | 理 | 440 | 86053 | 3 |
| 贺州学院 | 理 | 440 | 85359 | 19 |
| 海南热带海洋学院 | 理 | 440 | 86035 | 25 |
| 西昌学院 | 理 | 440 | 85483 | 9 |
| 兴义民族师范学院 | 理 | 440 | 85375 | 3 |
| 西安文理学院(ICC国际创意学院项目) | 理 | 440 | 85478 | 147 |
| 西安体育学院 | 理 | 440 | 85522 | 164 |
| 榆林学院(中外合作) | 理 | 440 | 86020 | 109 |
| 塔里木大学 | 理 | 440 | 85533 | 303 |
| 喀什大学 | 理 | 440 | 85326 | 214 |
| 伊犁师范大学 | 理 | 440 | 85872 | 54 |
| 新疆理工学院 | 理 | 440 | 85690 | 128 |
| 新疆工程学院 | 理 | 440 | 85433 | 20 |
通过以上数据我们可以看到:沧州交通学院2024年在陕西理科共录取考生7人,录取最低分数线为440分,最低分位次30494。成都理工大学工程技术学院2024年在陕西理科共录取考生10人,录取最低分数线为440分,最低分位次30468。河南财经政法大学2024年在陕西理科共录取考生20人,录取最低分数线为440分,最低分位次57331。