重庆青年职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 12:32:15
参考2024年各大学在陕西的录取数据可知,陕西463分能上的大学有: 中原工学院(463分)、 广西中医药大学(463分)、 河南城建学院(463分)、 韶关学院(463分)、 玉林师范学院(463分)、 榆林学院(463分)、 商洛学院(463分)。 以下是陕西463分能上的院校名单,供2025考生参考!
语库教育网根据2024年各省院校在陕西的招录数据后发现,2024年最低分为463的大学有126所,分别是中原工学院、广西中医药大学、河南城建学院、韶关学院、玉林师范学院、榆林学院、商洛学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 中原工学院 | 文 | 463 | 22784 | 4 |
| 广西中医药大学 | 文 | 463 | 22868 | 2 |
| 河南城建学院 | 文 | 463 | 22891 | 5 |
| 韶关学院 | 文 | 463 | 22872 | 5 |
| 玉林师范学院 | 文 | 463 | 22783 | 10 |
| 榆林学院 | 文 | 463 | 22774 | 767 |
| 商洛学院 | 文 | 463 | 22867 | 712 |
| 怀化学院 | 文 | 463 | 22946 | 9 |
| 上饶师范学院 | 文 | 463 | 22734 | 4 |
| 张家口学院 | 文 | 463 | 22629 | 7 |
| 甘肃民族师范学院 | 文 | 463 | 22894 | 2 |
| 西昌学院 | 文 | 463 | 22881 | 5 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理 | 463 | 43695 | 9 |
| 昆明理工大学 | 理 | 463 | 43994 | 109 |
| 湖南农业大学 | 理 | 463 | 43813 | 55 |
| 河北工业职业技术大学 | 文 | 463 | 27426 | 4 |
| 东南大学成贤学院 | 文 | 463 | 27426 | 6 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 文 | 463 | 27426 | 10 |
| 武汉纺织大学 | 理 | 463 | 60498 | 2 |
| 安徽农业大学 | 理 | 463 | 60498 | 61 |
| 海南师范大学 | 理 | 463 | 60498 | 51 |
| 沈阳师范大学 | 理 | 463 | 60498 | 4 |
| 湖南理工学院 | 理 | 463 | 60498 | 20 |
| 山东工商学院 | 理 | 463 | 60498 | 40 |
| 浙江万里学院 | 文 | 463 | 33148 | 65 |
| 赣南科技学院 | 文 | 463 | 33148 | 12 |
| 贵阳信息科技学院 | 文 | 463 | 33148 | 1 |
| 文华学院 | 文 | 463 | 33148 | 8 |
| 山西工商学院 | 文 | 463 | 33148 | 14 |
| 武汉晴川学院 | 文 | 463 | 33148 | 7 |
| 云南民族大学 | 理 | 463 | 67152 | 16 |
| 内蒙古科技大学 | 理 | 463 | 67152 | 62 |
| 吉林师范大学 | 理 | 463 | 67152 | 11 |
| 赣南师范大学 | 理 | 463 | 67152 | 9 |
| 长春中医药大学 | 理 | 463 | 67152 | 10 |
| 辽宁石油化工大学 | 理 | 463 | 67152 | 15 |
| 黑龙江科技大学 | 理 | 463 | 67152 | 30 |
| 合肥大学 | 理 | 463 | 67152 | 40 |
| 嘉兴大学 | 理 | 463 | 67152 | 37 |
| 湖南文理学院 | 理 | 463 | 67152 | 11 |
| 华北科技学院 | 理 | 463 | 67152 | 93 |
| 四川警察学院 | 理 | 463 | 67152 | 5 |
| 太原师范学院 | 理 | 463 | 67152 | 20 |
| 北华航天工业学院 | 理 | 463 | 67152 | 53 |
| 赣南医科大学 | 理 | 463 | 67152 | 10 |
| 山东工商学院 | 文 | 463 | 31862 | 10 |
| 青海理工学院 | 文 | 463 | 31669 | 67 |
| 黑龙江中医药大学 | 理 | 463 | 54964 | 43 |
| 江西理工大学 | 理 | 463 | 54427 | 37 |
| 上海海关学院 | 理 | 463 | 54423 | 5 |
| 重庆理工大学 | 理 | 463 | 54636 | 17 |
| 成都信息工程大学 | 理 | 463 | 54678 | 27 |
| 江苏大学 | 理 | 463 | 48105 | 66 |
| 北方工业大学(中外合作) | 理 | 463 | 48105 | 6 |
| 河北医科大学临床学院 | 文 | 463 | 24902 | 12 |
| 白城师范学院 | 文 | 463 | 24902 | 3 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 文 | 463 | 24902 | 2 |
| 普洱学院 | 文 | 463 | 24902 | 5 |
| 昌吉学院 | 文 | 463 | 24902 | 95 |
| 新疆科技学院 | 文 | 463 | 24902 | 32 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 文 | 463 | 24902 | 3 |
| 中国人民警察大学 | 理 | 463 | 51817 | 10 |
| 长春理工大学 | 理 | 463 | 51961 | 71 |
| 安徽工业大学 | 理 | 463 | 51851 | 55 |
| 湖南工业大学 | 理 | 463 | 52200 | 80 |
| 西安工业大学 | 理 | 463 | 51818 | 1984 |
| 山东航空学院 | 文 | 463 | 22105 | 5 |
| 菏泽学院 | 文 | 463 | 22335 | 2 |
| 山东管理学院 | 文 | 463 | 22282 | 8 |
| 湖北医药学院 | 文 | 463 | 22391 | 5 |
| 邵阳学院 | 文 | 463 | 22228 | 15 |
| 海南热带海洋学院 | 文 | 463 | 22234 | 18 |
| 贵州财经大学 | 文 | 463 | 22331 | 5 |
| 玉溪师范学院 | 文 | 463 | 22113 | 4 |
| 渭南师范学院 | 文 | 463 | 22019 | 966 |
| 伊犁师范大学 | 文 | 463 | 22321 | 24 |
| 北京联合大学 | 理 | 463 | 51921 | 3 |
| 邯郸学院 | 文 | 463 | 22901 | 33 |
| 太原工业学院 | 文 | 463 | 23095 | 10 |
| 赤峰学院 | 文 | 463 | 22963 | 7 |
| 长春工程学院 | 文 | 463 | 23004 | 6 |
| 绥化学院 | 文 | 463 | 23128 | 6 |
| 湖南文理学院 | 文 | 463 | 22965 | 8 |
| 湖南城市学院 | 文 | 463 | 23233 | 4 |
| 湖南女子学院 | 文 | 463 | 22932 | 2 |
| 黄淮学院 | 文 | 463 | 23139 | 17 |
| 玉林师范学院 | 文 | 463 | 22835 | 10 |
| 梧州学院 | 文 | 463 | 23098 | 14 |
| 四川文理学院 | 文 | 463 | 22864 | 22 |
| 兴义民族师范学院 | 文 | 463 | 23141 | 3 |
| 红河学院 | 文 | 463 | 22943 | 10 |
| 文山学院 | 文 | 463 | 22911 | 15 |
| 西藏大学 | 文 | 463 | 23020 | 32 |
| 塔里木大学 | 文 | 463 | 23002 | 42 |
| 喀什大学 | 文 | 463 | 22931 | 88 |
| 新疆政法学院 | 文 | 463 | 23080 | 46 |
| 防灾科技学院 | 文 | 463 | 22169 | 10 |
| 河北医科大学临床学院 | 文 | 463 | 22039 | 8 |
| 太原工业学院 | 文 | 463 | 21968 | 14 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文 | 463 | 22234 | 5 |
| 长春大学(中外合作) | 文 | 463 | 22068 | 3 |
| 山东中医药大学 | 文 | 463 | 21998 | 1 |
| 河南科技学院 | 文 | 463 | 22025 | 7 |
| 周口师范学院 | 文 | 463 | 22072 | 6 |
| 南阳理工学院 | 文 | 463 | 22148 | 13 |
| 昭通学院 | 文 | 463 | 21999 | 3 |
| 兰州城市学院 | 文 | 463 | 22246 | 7 |
| 新疆政法学院 | 文 | 463 | 22157 | 60 |
| 河北工程大学 | 理 | 463 | 69126 | 201 |
| 承德医学院 | 理 | 463 | 69040 | 4 |
| 辽宁石油化工大学 | 理 | 463 | 69454 | 15 |
| 黑龙江科技大学 | 理 | 463 | 69554 | 30 |
| 临沂大学 | 理 | 463 | 69223 | 21 |
| 山东政法学院 | 理 | 463 | 69642 | 15 |
| 上海健康医学院 | 理 | 463 | 68972 | 15 |
| 江西中医药大学 | 理 | 463 | 69337 | 23 |
| 福建警察学院 | 理 | 463 | 69286 | 7 |
| 武汉体育学院 | 理 | 463 | 69637 | 4 |
| 湖北汽车工业学院(中外合作) | 理 | 463 | 69155 | 2 |
| 吉首大学 | 理 | 463 | 69594 | 8 |
| 长沙学院 | 理 | 463 | 69361 | 14 |
| 湖南第一师范学院 | 理 | 463 | 69216 | 50 |
| 湖南女子学院 | 理 | 463 | 69541 | 4 |
| 重庆文理学院 | 理 | 463 | 69102 | 41 |
| 内江师范学院 | 理 | 463 | 69368 | 11 |
| 兰州财经大学 | 理 | 463 | 69252 | 54 |
通过以上数据我们可以看到:中原工学院2024年在陕西理科共录取考生4人,录取最低分数线为463分,最低分位次22784。广西中医药大学2024年在陕西理科共录取考生2人,录取最低分数线为463分,最低分位次22868。河南城建学院2024年在陕西理科共录取考生5人,录取最低分数线为463分,最低分位次22891。